 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 陳升號 復(fù)原昌號圓茶 | 件 | 2010 | 2.31萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.22                    % | 2025-08-26 | 
                        
                | 陳升號 易武大樹 | 件 | 2010 | 6.51萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.67                    % | 2025-08-26 | 
                        
                | 陳升號 易武大樹 | 片 | 2010 | 3800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.74                    % | 2025-08-26 | 
                        
                | 陳升號 陳香升華 | 件 | 2010 | 5.25萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.68                    % | 2025-08-26 | 
                        
                | 陳升號 陳香升華 | 片 | 2010 | 2900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.11                    % | 2025-08-26 | 
                        
                | 陳升號 陳升一號 | 件 | 2010 | 6.8萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.73                    % | 2025-08-26 | 
                        
                | 陳升號 陳升一號 | 片 | 2010 | 4500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.08                    % | 2025-08-26 | 
                        
                | 陳升號 陳升精品 | 片 | 2010 | 990 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.59                    % | 2025-08-26 | 
                        
                | 陳升號 霸王青餅 | 件 | 2010 | 6.3萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.08                    % | 12.78                    % | 2025-08-26 | 
                        
                | 陳升號 霸王青餅 | 片 | 2010 | 4500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67                    % | 2025-08-26 | 
                        
                | 陳升號 陳升精品 | 片 | 2009 | 1300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.36                    % | 2025-08-26 | 
                        
                | 陳升號 牛餅 | 件 | 2009 | 5.1萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.68                    % | 2025-08-26 | 
                        
                | 陳升號 牛餅 | 片 | 2009 | 1.45萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.58                    % | 2025-08-26 | 
                        
                | 陳升號 老班章磚 | 件 | 2009 | 90萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.53                    % | 2025-08-26 | 
                        
                | 陳升號 國色天香 | 件 | 2009 | 11.13萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.77                    % | 2025-08-26 | 
                        
                | 陳升號 陳香升華 | 件 | 2009 | 10.08萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00                    % | 2025-08-26 | 
                        
                | 陳升號 陳香升華 | 片 | 2009 | 3500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67                    % | 2025-08-26 | 
                        
                | 陳升號 易武大樹 | 件 | 2009 | 11萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76                    % | 49.66                    % | 2025-08-26 | 
                        
                | 陳升號 易武大樹 | 片 | 2009 | 5500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67                    % | 2025-08-26 | 
                        
                | 陳升號 陳升一號 | 件 | 2009 | 12.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.66                    % | 2025-08-26 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序