 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 福今 布朗生態(tài)青餅 | 件 | 2019 | 1.1萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.43                    % | -8.33                    % | -31.25                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 福今 生態(tài)壹號(hào) | 件 | 2019 | 3.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00                    % | -50.00                    % | -39.66                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 福今 生態(tài)壹號(hào) | 餅 | 2019 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-06 | 
                        
                | 福今 盛世四星青餅 | 件 | 2019 | 3.65萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.61                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 福今 盛世四星青餅 | 餅 | 2019 | 1350 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-06 | 
                        
                | 福今 特制青餅 | 件 | 2019 | 5500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.33                    % | -8.33                    % | -26.67                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 福今 特制青餅 | 餅 | 2019 | 368 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-06 | 
                        
                | 福今 珍藏青餅 | 件 | 2019 | 1萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.67                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 福今 珍藏青餅 | 餅 | 2019 | 850 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-06 | 
                        
                | 福今 珍藏貢餅 | 件 | 2019 | 4500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.18                    % | -18.18                    % | -25.00                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 福今 三星青餅 | 件 | 2019 | 8000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.27                    % | -27.27                    % | -5.88                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 福今 三星青餅 | 餅 | 2019 | 750 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-06 | 
                        
                | 福今 印章青餅 | 件 | 2019 | 5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.79                    % | -26.47                    % | -9.09                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 福今 印章青餅 | 餅 | 2019 | 1980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-06 | 
                        
                | 福今 珍藏青沱 | 件 | 2019 | 1.2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.29                    % | -14.29                    % | -11.11                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 福今 珍藏青沱 | 沱 | 2019 | 1480 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-06 | 
                        
                | 福今 珍品青餅 | 件 | 2019 | 1.2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42.86                    % | -45.45                    % | -40.00                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 福今 珍品青餅 | 餅 | 2019 | 850 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-06 | 
                        
                | 福今 金韻青餅 | 件 | 2019 | 2.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.88                    % | -31.51                    % | -21.88                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 福今 金韻青餅 | 餅 | 2019 | 1280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-06 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序