 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 福今 大曼呂精品青餅 | 件 | 2006 | 30萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.38                    % | 215.79                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 福今 布朗青餅 | 件 | 2006 | 38萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.33                    % | -1.30                    % | 0.00 | 5.56                    % | 153.33                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 福今 布朗青磚 | 件 | 2006 | 24萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13                    % | 2.13                    % | 4.35                    % | 200.00                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 福今 布朗山珍藏青磚 | 件 | 2006 | 32萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29                    % | 185.71                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 福今 布朗特制青餅 | 件 | 2006 | 28.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.62                    % | 54.05                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 福今 布朗珍藏青餅 | 件 | 2006 | 52.8萬 | 0 | 0.00 | -1.49                    % | -3.12                    % | -4.00                    % | -8.97                    % | 3.53                    % | 151.43                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 福今 布朗珍藏熟餅 | 件 | 2006 | 7萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.66                    % | -13.58                    % | 55.56                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 福今 茶王青磚 | 件 | 2006 | 48萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.69                    % | -7.69                    % | 71.43                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 福今 頂級班章特制青餅 | 提 | 2006 | 8萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.78                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 福今 舊綿紙蓋章青餅 | 件 | 2006 | 28萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 福今 班章茶王青餅 | 提 | 2006 | 11.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.00                    % | -8.00                    % | 105.36                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 福今 班章茶王熟餅 | 件 | 2006 | 84萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69                    % | 12.00                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 福今 班章珍藏熟餅 | 件 | 2006 | 17.8萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.25                    % | 28.99                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 福今 布朗茶王青磚 | 件 | 2006 | 150萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45                    % | 193.89                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 福今 布朗茶王青磚 | 件 | 2006 | 30萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11                    % | 106.90                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 福今 布朗金毫貢餅 | 件 | 2006 | 4.1萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.89                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 福今 布朗精品熟餅 | 件 | 2006 | 5.2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.14                    % | -7.14                    % | 73.33                    % | 2025-09-06 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序