 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 大益 801 大益春早·超級早春女兒茶 | 件 | 2008 | 6800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.30                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 801 大益春早·超級早春女兒茶 | 片 | 2008 | 359 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 8562熟餅 | 件 | 2008 | 6800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.86                    % | -2.86                    % | -2.86                    % | 58.14                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 8562熟餅 | 片 | 2008 | 178 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.16                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 802 8562 | 件 | 2008 | 5900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.67                    % | -1.67                    % | -1.67                    % | 40.48                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 802 8562 | 片 | 2008 | 103 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 802 7542 | 件 | 2008 | 1.06萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.64                    % | -3.64                    % | -7.83                    % | 33.33                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 802 7542 | 片 | 2008 | 568 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.32                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 801 大益紅 | 件 | 2008 | 7800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.59                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 801 大益紅 | 片 | 2008 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.28                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 801 大益紅 | 件 | 2008 | 1.27萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.97                    % | -7.97                    % | -15.33                    % | -18.06                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 801 大益紅 | 片 | 2008 | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 801 大經(jīng)典熟餅 | 件 | 2008 | 8300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.35                    % | 38.33                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 801 大經(jīng)典熟餅 | 片 | 2008 | 398 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.32                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 801 大經(jīng)典青餅 | 件 | 2008 | 9600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00                    % | -12.73                    % | -11.11                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 801 大經(jīng)典青餅 | 片 | 2008 | 179 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 801 7572 | 件 | 2008 | 8800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.22                    % | -12.00                    % | 83.33                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 801 7572 | 片 | 2008 | 196 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.29                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 7672熟餅 | 件 | 2008 | 6000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.86                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 7672熟餅 | 片 | 2008 | 258 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序