 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 大益 普知味熟餅 | 件 | 2012 | 3650 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.35                    % | -3.95                    % | 82.50                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 普知味熟餅 | 片 | 2012 | 118 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.82                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 201 8592 | 件 | 2012 | 4800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.88                    % | -5.88                    % | 152.63                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 201 8592 | 片 | 2012 | 72 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 巴達(dá)高山有機(jī)茶 | 件 | 2012 | 3900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.41                    % | 5.41                    % | 47.17                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 巴達(dá)高山有機(jī)茶 | 盒 | 2012 | 268 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.82                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 201 怡品 | 件 | 2012 | 5700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00                    % | -5.00                    % | 58.33                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 201 怡品 | 片 | 2012 | 288 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.03                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 201 大團(tuán)圓 | 件 | 2012 | 3400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.03                    % | 3.03                    % | -2.86                    % | 47.83                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 201 大團(tuán)圓 | 片 | 2012 | 525 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 醇品普洱201批 | 件 | 2012 | 3800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.56                    % | -2.56                    % | 35.71                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 醇品普洱201批 | 片 | 2012 | 168 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 普知味三年陳熟餅 | 件 | 2012 | 1200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 普知味三年陳熟餅 | 片 | 2012 | 108 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.06                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 201 經(jīng)典7542 | 件 | 2012 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 201 經(jīng)典7542 | 盒 | 2012 | 85 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.90                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 201 甲級沱茶 | 件 | 2012 | 3500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.78                    % | -2.78                    % | -7.89                    % | 150.00                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 201 甲級沱茶 | 沱 | 2012 | 39 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.75                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 201 金色韻象 | 件 | 2012 | 7萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.11                    % | -30.00                    % | 218.18                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 201 金色韻象 | 片 | 2012 | 1680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.24                    % | 2025-08-15 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序