 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 陳升號(hào) 神龍?zhí)磔x | 提 | 2024 | 3059 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 神龍?zhí)磔x | 餅 | 2024 | 419 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.28                    % | 30.94                    % | 30.94                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 神龍?zhí)磔x | 提 | 2024 | 3059 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 神龍?zhí)磔x | 餅 | 2024 | 419 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.28                    % | 30.94                    % | 30.94                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào)  龍騰盛世 | 餅 | 2024 | 5489 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.57                    % | 37.57                    % | 37.57                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 潤野 | 提 | 2024 | 2279 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 潤野 | 餅 | 2024 | 319 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.03                    % | 34.03                    % | 34.03                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 那卡 | 提 | 2024 | 4929 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 那卡 | 餅 | 2024 | 689 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.50                    % | 32.50                    % | 32.50                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 璞韻 | 餅 | 2024 | 629 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.40                    % | 34.40                    % | 34.40                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 安康禮盒 | 盒 | 2024 | 558 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.05                    % | 12.05                    % | 12.05                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 安康禮盒 | 盒 | 2024 | 558 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.05                    % | 12.05                    % | 12.05                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 陳升老班章 | 餅 | 2024 | 7209 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.53                    % | 36.53                    % | 36.53                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 陳升一號(hào) | 提 | 2024 | 8559 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 陳升一號(hào) | 餅 | 2024 | 1129 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.28                    % | 31.28                    % | 31.28                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 陳升孔雀 | 餅 | 2024 | 4159 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.63                    % | 38.63                    % | 38.63                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 冰島妙香 | 餅 | 2024 | 6689 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.51                    % | 36.51                    % | 36.51                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 老班章 | 提 | 2024 | 1.34萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 老班章 | 磚 | 2024 | 2670 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 班章五寨 | 餅 | 2024 | 789 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.55                    % | 19.55                    % | 19.55                    % | 2025-08-20 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序