 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 陳升號(hào) 月圓 | 件 | 2019 | 3.78萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.25                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 月圓 | 片 | 2019 | 1229 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.71                    % | 36.71                    % | 71.89                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 那卡 | 件 | 2019 | 3.19萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.14                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 那卡 | 片 | 2019 | 849 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.38                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 玖玖”陳升老班章 | 件 | 2019 | 9.8萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.50                    % | -10.91                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 玖玖”陳升老班章 | 片 | 2019 | 5635 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 易武大樹 | 件 | 2019 | 3.19萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 易武大樹 | 片 | 2019 | 820 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.48                    % | 41.38                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 南糯大樹 | 件 | 2019 | 3.19萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 南糯大樹 | 片 | 2019 | 820 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.08                    % | 0.00 | 28.13                    % | 41.38                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 陳升一號(hào) | 件 | 2019 | 2.86萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.10                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 陳升一號(hào) | 片 | 2019 | 750 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11                    % | 50.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 霸王青餅 | 件 | 2019 | 2.86萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.10                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 霸王青餅 | 片 | 2019 | 750 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00                    % | 50.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 陳升號(hào) | 件 | 2019 | 4.98萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.33                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 陳升號(hào) | 片 | 2019 | 1350 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 盛天下 | 片 | 2019 | 2.02萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.19                    % | 15.19                    % | 39.03                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 天韻 | 件 | 2019 | 5.88萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.06                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 天韻 | 片 | 2019 | 1800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 老班章歲黃金 | 件 | 2019 | 20萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.44                    % | 2025-08-20 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序