 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 陳升號 猴餅 | 件 | 2016 | 1.23萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.92                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 陳升號 猴餅 | 片 | 2016 | 1200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.09                    % | 187.08                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 陳升號 老班章 | 件 | 2016 | 5.8萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.77                    % | 65.71                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 陳升號 老班章 | 片 | 2016 | 3200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-21 | 
                        
                | 陳升號 老班章 | 盒 | 2016 | 1314 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-21 | 
                        
                | 陳升號 猴餅 | 片 | 2016 | 880 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00                    % | 131.58                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 陳升號 老班章 | 件 | 2016 | 12.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.41                    % | 58.23                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 陳升號 老班章 | 片 | 2016 | 3750 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-21 | 
                        
                | 陳升號 半坡老寨 | 片 | 2016 | 1179 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.81                    % | 33.98                    % | 114.36                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 陳升號 勐宋山那卡 | 片 | 2016 | 960 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.09                    % | 74.55                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 陳升號 大樹熟普 | 片 | 2016 | 1079 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.87                    % | 43.87                    % | 124.79                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 陳升號 布朗山班章 | 片 | 2016 | 2839 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.95                    % | 41.95                    % | 77.99                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 陳升號 陳升一號 | 件 | 2016 | 1.97萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.33                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 陳升號 陳升一號 | 片 | 2016 | 980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.64                    % | 56.30                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 陳升號 霸王青餅 | 件 | 2016 | 1.97萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.33                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 陳升號 霸王青餅 | 片 | 2016 | 1229 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.41                    % | 36.56                    % | 96.01                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 陳升號 天韻 | 件 | 2016 | 1.82萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.42                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 陳升號 天韻 | 片 | 2016 | 2700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.19                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 陳升號 易武 | 片 | 2016 | 1179 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.81                    % | 33.83                    % | 145.63                    % | 2025-08-21 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序