 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 陳升號 珍茗青餅 | 片 | 2014 | 979 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.86                    % | 39.86                    % | 103.96                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 南糯山磚 | 磚 | 2014 | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.53                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 復原昌號易武大樹 | 片 | 2014 | 1280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.47                    % | 56.10                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 陳升易武 | 片 | 2014 | 980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.89                    % | 55.56                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 半坡寨 | 片 | 2014 | 1300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.17                    % | 58.54                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 陳香升華 | 件 | 2014 | 1.76萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.74                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 陳香升華 | 片 | 2014 | 1300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.73                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 古韻圓茶 | 件 | 2014 | 2.94萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 古韻圓茶 | 片 | 2014 | 4709 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.57                    % | 43.57                    % | 161.61                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 銀班章 | 片 | 2014 | 2059 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00                    % | 42.00                    % | 347.61                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 霸王青餅 | 件 | 2014 | 2.86萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.15                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 霸王青餅 | 片 | 2014 | 1500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70                    % | 212.50                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 天韻 | 件 | 2014 | 3.99萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.55                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 天韻 | 片 | 2014 | 3280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.33                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 陳升一號 | 件 | 2014 | 2.86萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.11                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 陳升一號 | 片 | 2014 | 1500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70                    % | 212.50                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 老班章磚 | 件 | 2014 | 12.8萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.88                    % | 113.33                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 老班章磚 | 磚 | 2014 | 4400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.67                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 南糯茶王 | 件 | 2014 | 2.28萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.30                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 南糯茶王 | 片 | 2014 | 3580 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.15                    % | 62.73                    % | 2025-08-20 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序