 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 陳升號 老班章磚 4月8日 證書2萬磚 | 件 | 2010 | 19.2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.15                    % | 84.62                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 老班章磚 4月8日 證書2萬磚 | 磚 | 2010 | 9400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 老班章 | 件 | 2010 | 21萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.55                    % | 61.54                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 老班章 | 片 | 2010 | 9400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 老班章 | 件 | 2010 | 28萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.22                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 老班章 | 片 | 2010 | 1.8萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 復(fù)原昌號圓茶 | 件 | 2010 | 2.31萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.22                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 復(fù)原昌號圓茶 | 片 | 2010 | 1300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 易武大樹 | 件 | 2010 | 6.51萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.67                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 易武大樹 | 片 | 2010 | 3800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.74                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 陳香升華 | 件 | 2010 | 5.25萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.68                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 陳香升華 | 片 | 2010 | 2900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.11                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 陳升一號 | 件 | 2010 | 6.8萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.73                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 陳升一號 | 片 | 2010 | 4500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.08                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 陳升精品 | 片 | 2010 | 990 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.59                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 霸王青餅 | 件 | 2010 | 6.3萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.55                    % | 12.78                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 霸王青餅 | 片 | 2010 | 4500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 虎餅 | 件 | 2010 | 18萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 虎餅 | 提 | 2010 | 1.15萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 虎餅 | 片 | 2010 | 7200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.26                    % | 2025-08-20 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序