| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 傳成 白茶金庫 頭采米針 | 盒 | 2022 | 3300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00                    % | 10.00                    % | 10.00                    % | 10.00                    % | 66.67                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 傳成 傳成壹號 2023頭采銀針 | 盒 | 2023 | 2.4萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.67                    % | 20.67                    % | 51.05                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 傳成 傳成壹號 2021頭采銀針 | 盒 | 2021 | 3.59萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.54                    % | 12.54                    % | 158.41                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 傳成 傳古成今 | 盒 | 2019 | 2.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.64                    % | 13.64                    % | 131.48                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 傳成 傳成壹號 2020頭采銀針 | 盒 | 2020 | 4.29萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.52                    % | 7.52                    % | 260.77                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 傳成 傳成壹號 2022頭采銀針 | 盒 | 2022 | 2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.80                    % | 11.80                    % | 100.01                    % | 2025-08-13 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序