| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 傳成 傳家牡丹 | 盒 | 2021 | 3500 | 升 620 | 21.53                    % | 21.53                    % | 45.83                    % | 45.83                    % | 45.83                    % | 45.83                    % | 151.80                    % | 2025-08-28 | 
                        
                | 傳成 傳家銀針 | 盒 | 2021 | 5000 | 升 800 | 19.05                    % | 19.05                    % | 19.05                    % | 19.05                    % | 19.05                    % | 19.05                    % | 165.96                    % | 2025-08-28 | 
                        
                | 瀾滄古茶 高山貢眉 | 片 | 2021 | 438 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.08                    % | 52.08                    % | 52.08                    % | 2025-08-28 | 
                        
                | 瀾滄古茶 白玉玲瓏 | 盒 | 2021 | 668 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.51                    % | 52.51                    % | 52.51                    % | 2025-08-28 | 
                        
                | 傳成 傳成壹號 2021頭采銀針 | 盒 | 2021 | 3.59萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.54                    % | 12.54                    % | 158.41                    % | 2025-08-28 | 
                        
                | 八角亭 白龍須 | 提 | 2021 | 790 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-28 | 
                        
                | 八角亭 白龍須 | 餅 | 2021 | 158 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-28 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序