 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 太姥山 金不換 白牡丹 | 片 | 2019 | 1389 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.71                    % | 230.71                    % | 230.71                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 太姥山 金不換 壽眉 | 片 | 2017 | 1271 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.81                    % | 139.81                    % | 139.81                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 瀾滄古茶 高山貢眉 | 片 | 2021 | 438 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.08                    % | 52.08                    % | 52.08                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 瀾滄古茶 白玉玲瓏 | 盒 | 2021 | 668 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.51                    % | 52.51                    % | 52.51                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 傳成 白茶金庫 頭采米針 | 盒 | 2022 | 3300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00                    % | 10.00                    % | 10.00                    % | 10.00                    % | 66.67                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 祥源茶 璽年 年份白茶 | 盒 | 2022 | 518 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.92                    % | 7.92                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 龍潤 龍潤國茶 景邁山 散茶 | 盒 | 2024 | 775 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.31                    % | 55.62                    % | 55.62                    % | 55.62                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福海茶廠 云白印象 | 提 | 2025 | 340 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福海茶廠 云白印象 | 餅 | 2025 | 68 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 喬木老白茶 小方片 | 件 | 2025 | 2280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 喬木老白茶 小方片 | 盒 | 2025 | 95 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 潤元昌 爽白甜 | 提 | 2023 | 790 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 潤元昌 爽白甜 | 餅 | 2023 | 158 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 傳成 傳成壹號(hào) 2023頭采銀針 | 盒 | 2023 | 2.4萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.67                    % | 20.67                    % | 51.05                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 傳成 傳成壹號(hào) 2021頭采銀針 | 盒 | 2021 | 3.59萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.54                    % | 12.54                    % | 158.41                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 傳成 傳古成今 | 盒 | 2019 | 2.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.64                    % | 13.64                    % | 131.48                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 傳成 傳成壹號(hào) 2020頭采銀針 | 盒 | 2020 | 4.29萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.52                    % | 7.52                    % | 260.77                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 傳成 傳成壹號(hào) 2022頭采銀針 | 盒 | 2022 | 2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.80                    % | 11.80                    % | 100.01                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 八角亭 白龍須 | 提 | 2021 | 790 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 八角亭 白龍須 | 餅 | 2021 | 158 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序