 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 下關(guān)沱茶 寶焰邊銷磚 | 件 | 2006 | 2300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 寶焰邊銷磚 | 磚 | 2006 | 23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 便裝甲級(jí)沱茶 | 件 | 2006 | 5000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 便裝甲級(jí)沱茶 | 條 | 2006 | 310 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 便裝甲級(jí)沱茶 | 沱 | 2006 | 28 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00                    % | 12.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 8633泡餅 | 件 | 2006 | 1.02萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 8633泡餅 | 片 | 2006 | 400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.77                    % | 185.71                    % | 185.71                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 601 7572 | 件 | 2006 | 2.55萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.08                    % | 4.08                    % | 4.08                    % | 54.55                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 601 7572 | 片 | 2006 | 490 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.10                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 816 | 餅 | 2006 | 3220 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00                    % | 1343.95                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶 | 件 | 2006 | 6700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶 | 沱 | 2006 | 35 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.69                    % | 20.69                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 8613泡餅 | 件 | 2006 | 9980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 8613泡餅 | 片 | 2006 | 400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.77                    % | 185.71                    % | 185.71                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 8653泡餅 | 件 | 2006 | 1.05萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 8653泡餅 | 片 | 2006 | 650 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.92                    % | 243.92                    % | 243.92                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 FTT8653鐵餅 | 片 | 2006 | 750 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.14                    % | 257.14                    % | 257.14                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 7572(602-608批) | 件 | 2006 | 1.85萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.13                    % | 54.17                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 7572(602-608批) | 片 | 2006 | 295 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 604 7542 | 件 | 2006 | 2.6萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.70                    % | -3.70                    % | -21.21                    % | 1.96                    % | 2025-08-20 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開(kāi)小程序