 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 大益 紅大益7542 | 件 | 2002 | 29萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.38                    % | 132.00                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 大益 紅大益7542 | 片 | 2002 | 2738 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-06 | 
                        
                | 大益 201 72222 陸游一首詩(shī) | 件 | 2002 | 48萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.11                    % | 12.94                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 大益 201 72222 陸游一首詩(shī) | 片 | 2002 | 7858 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-06 | 
                        
                | 大益  班章生態(tài)青磚 | 磚 | 2002 | 14.5萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-06 | 
                        
                | 大益 201 孔雀之鄉(xiāng) | 件 | 2002 | 9.4萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.05                    % | 62.07                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 大益 201 孔雀之鄉(xiāng) | 片 | 2002 | 1060 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-06 | 
                        
                | 大益 201 象山青餅 | 件 | 2002 | 8.4萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.00                    % | 5.66                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 大益 201 象山青餅 | 片 | 2002 | 1072 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-06 | 
                        
                | 大益 中茶綠印春茶7542 | 件 | 2002 | 18萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.26                    % | 66.67                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 大益 中茶綠印春茶7542 | 片 | 2002 | 1727 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.06                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 大益 204 紫大益7572 | 件 | 2002 | 9.2萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.00                    % | 52.07                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 大益 204 紫大益7572 | 片 | 2002 | 1000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.76                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 大益 208 紫大益7542 | 件 | 2002 | 35萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.26                    % | 70.73                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 大益 208 紫大益7542 | 片 | 2002 | 3929 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.78                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 大益 201 班章茶王青餅 | 件 | 2002 | 950萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.68                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 大益 201 班章茶王青餅 | 提 | 2002 | 39萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.02                    % | 345.71                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 大益 201 班章茶王青餅 | 片 | 2002 | 4.55萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-06 | 
                        
                | 大益 201 班章一號(hào)青餅 | 件 | 2002 | 560萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.43                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 大益 201 班章一號(hào)青餅 | 提 | 2002 | 22.3萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.19                    % | -14.23                    % | 361.38                    % | 2025-09-06 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開(kāi)小程序