 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 大益 中茶紅印易武正山普餅 | 件 | 2001 | 7萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36.36                    % | -39.13                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 105 易武正山野生茶特級(jí)品 | 件 | 2001 | 53萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00                    % | -11.67                    % | 55.88                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 甲級(jí)云南普洱散茶 | 件 | 2001 | 4.6萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.20                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 中茶綠印簡(jiǎn)體云7572 | 件 | 2001 | 15萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.25                    % | 108.91                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 云南勐海高級(jí)普洱散茶 | 件 | 2001 | 4.7萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 紅大益7262 | 件 | 2001 | 8萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.98                    % | 19.40                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 中茶老樹圓茶普餅 | 件 | 2001 | 14萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.50                    % | 70.73                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 中茶綠印簡(jiǎn)體云7592 | 件 | 2001 | 8萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.11                    % | 23.08                    % | 2025-08-20 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序